产品中心
PRODUCTS CENTERHT-1200 微机继电保护测试仪6U+6IHT-1200微机继电保护测试仪是在参照电力部颁发的DL/T624-1997《微机型继电保护试验装置技术条件》的基础上,广泛听取用户意见,总结目前国内同类产品优缺点,充分使用现代*微电子技术和器件实现的一种新型小型化微机继电保护测试仪。
产品分类
相关文章
幅值范围 | 6×(0~30A)/相;精度:0.5% |
六相电流并联输出最大值 | 180A |
相电流长期允许工作值 | 10A |
功率 | 300VA/相 |
六相并联最大功率 | 900VA |
六相并联最大输出时允许工作时间 | 10s |
频率范围 | 0~1000Hz;精度:0.001Hz |
谐波次数 | 2~20次;相位:0~360°;精度:0.1° |
幅值 | 20A/相 |
功率 | 300VA/相 |
精度 | 0.50% |
幅值范围 | 6×(0~125V);精度:0.5% |
线电压范围 | 0~250V |
相电压/线电压输出功率 | 70VA/100VA |
频率范围 | 0~1000Hz;精度:0.001Hz |
谐波次数 | 2~20次;相位:0~360°;精度:0.1° |
相电压输出幅值 | 0~±150V |
精度 | 0.50% |
线电压输出幅值 | 0~±300V |
相电压/线电压输出功率 | 90VA/180VA |
开关量输入端子 | 8对 |
空接点 | 1~20mA,24V 装置内部有源输出 |
电位翻转 | 0~6VDC为低电平;15~250VDC为高电平 |
开关量输出端子 | 4对,空接点,遮断容量:110V/2A,220V/1A |
范围 | 1ms~9999s |
测量精度 | 1ms |
体积 | 455×530×220mm3 |
重量 | 49Kg |
公司邮箱: https://www.52huxie.com
服务热线: 027-86536268
公司地址: 中国湖北武汉市东西湖区中国台湾源源鑫工业园B栋
Copyright © 2025 开云官方版网站登录入口-开云online(中国) All Rights Reserved
备案号:鄂ICP备18007353号-1
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml
关于开云官方网站在线登录入口
公司简介 企业文化 荣誉资质 联系我们快速通道
产品中心 新闻中心 技术文章 在线留言推荐产品
HT2672BM耐压测试仪 HTWHX-9500远程无线高压核相仪 (卫星授时) HTXL-YX输电线路异频参数测试系统 HTFA-103互感器伏安变比极性综合测试仪(600A)