产品中心
PRODUCTS CENTER绝缘三连节拉伸梯直杆与横杆的连接采用了*粘接工艺方式,更牢固,更安全直杆与横杆的连接采用了*粘接工艺方式,更牢固,更安全
相关文章
绝缘三连节拉伸梯使用特点 (耐电压<220KV)
绝缘三连节拉伸梯直杆与横杆的连接采用了*粘接工艺方式,更牢固,更安全
*三连式设计:携带更方便!使用范围更大
型 号 | 名 称 | 全长 (m) | 缩长 (m) | 踩板间距 (mm) | 踩板宽度 (mm) | 比重 (kg) | 最大使用荷重(kg) |
JYT-SL-60 | 玻璃钢绝缘三节拉伸梯 | 6.0 | 3.75 | 304 | 40 | 32 | 100 |
JYT-SL-70 | 玻璃钢绝缘三节拉伸梯 | 7.0 | 4.45 | 304 | 40 | 36 | 100 |
JYT-SL-80 | 玻璃钢绝缘三节拉伸梯 | 8.0 | 4.75 | 304 | 40 | 40 | 100 |
JYT-SL-90 | 玻璃钢绝缘三节拉伸梯 | 9.0 | 5.45 | 304 | 40 | 44 | 100 |
JYT-SL-100 | 玻璃钢绝缘三节拉伸梯 | 10.0 | 5.75 | 304 | 40 | 48 | 100 |
型 号 | 名 称 | 全长 (m) | 缩长 (m) | 踩板间距 (mm) | 踩板宽度 (mm) | 比重 (kg) | 最大使用荷重(kg) |
JYT-SL-60 | 玻璃钢绝缘三节拉伸梯 | 6.0 | 3.75 | 304 | 40 | 32 | 100 |
JYT-SL-70 | 玻璃钢绝缘三节拉伸梯 | 7.0 | 4.45 | 304 | 40 | 36 | 100 |
JYT-SL-80 | 玻璃钢绝缘三节拉伸梯 | 8.0 | 4.75 | 304 | 40 | 40 | 100 |
JYT-SL-90 | 玻璃钢绝缘三节拉伸梯 | 9.0 | 5.45 | 304 | 40 | 44 | 100 |
JYT-SL-100 | 玻璃钢绝缘三节拉伸梯 | 10.0 | 5.75 | 304 | 40 | 48 | 100 |
公司邮箱: https://www.52huxie.com
服务热线: 027-86536268
公司地址: 中国湖北武汉市东西湖区中国台湾源源鑫工业园B栋
Copyright © 2025 开云官方版网站登录入口-开云online(中国) All Rights Reserved
备案号:鄂ICP备18007353号-1
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml
关于开云官方网站在线登录入口
公司简介 企业文化 荣誉资质 联系我们快速通道
产品中心 新闻中心 技术文章 在线留言推荐产品
HT2672BM耐压测试仪 HTWHX-9500远程无线高压核相仪 (卫星授时) HTXL-YX输电线路异频参数测试系统 HTFA-103互感器伏安变比极性综合测试仪(600A)