产品中心
PRODUCTS CENTERVC2008手持极性测试仪体积小,重量轻,操作简单,使用方便,并配有成套一次、二次测试线,非常适合现场使用。
相关文章
VC2008手持极性测试仪是我公司专门为测CT和变压器的极性而设计,体积小,重量轻,操作简单,使用方便,并配有成套一次、二次测试线,非常适合现场使用。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
型号 | VC2008 | ||
电池电压 | 2V | 6V | 12V |
放电电流 | 0~100A | 0~30A | 0~30A |
充电电流 | 100A | 30A | 30A |
上限电压 | 2.45V | 7.35V | 14.5V |
下限电压 | 1.65V | 4.95V | 9.9V |
显示方式 | LCD彩屏大字符 | ||
电流精度 | 1% | ||
电压精度 | 0.5% | ||
串口 | RS232 USB | ||
机箱尺寸 | 360×290×180mm | ||
重量 | 15Kg | ||
工作温度 | 0~45degc | ||
工作电源 | AC220V | ||
备注 | 所列技术指标为标准配制 |
型号 | VC2008 | ||
电池电压 | 2V | 6V | 12V |
放电电流 | 0~100A | 0~30A | 0~30A |
充电电流 | 100A | 30A | 30A |
上限电压 | 2.45V | 7.35V | 14.5V |
下限电压 | 1.65V | 4.95V | 9.9V |
显示方式 | LCD彩屏大字符 | ||
电流精度 | 1% | ||
电压精度 | 0.5% | ||
串口 | RS232 USB | ||
机箱尺寸 | 360×290×180mm | ||
重量 | 15Kg | ||
工作温度 | 0~45degc | ||
工作电源 | AC220V | ||
备注 | 所列技术指标为标准配制 |
公司邮箱: https://www.52huxie.com
服务热线: 027-86536268
公司地址: 中国湖北武汉市东西湖区中国台湾源源鑫工业园B栋
Copyright © 2025 开云官方版网站登录入口-开云online(中国) All Rights Reserved
备案号:鄂ICP备18007353号-1
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml
关于开云官方网站在线登录入口
公司简介 企业文化 荣誉资质 联系我们快速通道
产品中心 新闻中心 技术文章 在线留言推荐产品
HT2672BM耐压测试仪 HTWHX-9500远程无线高压核相仪 (卫星授时) HTXL-YX输电线路异频参数测试系统 HTFA-103互感器伏安变比极性综合测试仪(600A)